CPBg Gear Driven Rotary Screw Air Compressor By Chicago Pneumatic
Available Variants & SKUs
All variants and part numbers for this product are listed below for easy reference and ordering.
| SKU | Description |
|---|---|
| 4152036087 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 100 PSI / No Dryer |
| 4152036151_1 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 100 PSI / Dryer Included |
| 4152036088 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 125 PSI / No Dryer |
| 4152036089 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 150 PSI / No Dryer |
| 4152036090 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 175 PSI / No Dryer |
| 4152036091 | 25 HP / 115 CFM / 460V / 3 Phase / 100 PSI / No Dryer |
| 4152036092 | 25 HP / 115 CFM / 460V / 3 Phase / 125 PSI / No Dryer |
| 4152036093 | 25 HP / 115 CFM / 460V / 3 Phase / 150 PSI / No Dryer |
| 4152036094 | 25 HP / 115 CFM / 460V / 3 Phase / 175 PSI / No Dryer |
| 4152036095 | 30 HP / 140 CFM / 230V / 3 Phase / 100 PSI / No Dryer |
| 4152036096 | 30 HP / 140 CFM / 230V / 3 Phase / 125 PSI / No Dryer |
| 4152036097 | 30 HP / 140 CFM / 230V / 3 Phase / 150 PSI / No Dryer |
| 4152036098 | 30 HP / 140 CFM / 230V / 3 Phase / 175 PSI / No Dryer |
| 4152036099 | 30 HP / 140 CFM / 460V / 3 Phase / 100 PSI / No Dryer |
| 4152036100 | 30 HP / 140 CFM / 460V / 3 Phase / 125 PSI / No Dryer |
| 4152036101 | 30 HP / 140 CFM / 460V / 3 Phase / 150 PSI / No Dryer |
| 4152036102 | 30 HP / 140 CFM / 460V / 3 Phase / 175 PSI / No Dryer |
| 4152036103 | 35 HP / 160 CFM / 230V / 3 Phase / 100 PSI / No Dryer |
| 4152036104 | 35 HP / 160 CFM / 230V / 3 Phase / 125 PSI / No Dryer |
| 4152036105 | 35 HP / 160 CFM / 230V / 3 Phase / 150 PSI / No Dryer |
| 4152036106 | 35 HP / 160 CFM / 230V / 3 Phase / 175 PSI / No Dryer |
| 4152036107 | 35 HP / 160 CFM / 460V / 3 Phase / 100 PSI / No Dryer |
| 4152036108 | 35 HP / 160 CFM / 460V / 3 Phase / 125 PSI / No Dryer |
| 4152036109 | 35 HP / 160 CFM / 460V / 3 Phase / 150 PSI / No Dryer |
| 4152036110 | 35 HP / 160 CFM / 460V / 3 Phase / 175 PSI / No Dryer |
| 4152036111 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 125 PSI / Dryer Included |
| 4152036112 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 150 PSI / Dryer Included |
| 4152036113 | 25 HP / 115 CFM / 230V / 3 Phase / 175 PSI / Dryer Included |
| 4152036114 | 30 HP / 140 CFM / 230V / 3 Phase / 100 PSI / Dryer Included |
| 4152036115 | 30 HP / 140 CFM / 230V / 3 Phase / 125 PSI / Dryer Included |
| 4152036116 | 35 HP / 160 CFM / 230V / 3 Phase / 100 PSI / Dryer Included |
| 4152036117 | 35 HP / 160 CFM / 230V / 3 Phase / 125 PSI / Dryer Included |
NOTE: Actual product may be different from pictured!
Financing Options
Financing Options
We offer Financing Through Many Different Avenues:
- Affirm is great for smaller purchases. You can do this during checkout.
- Clicklease is a great option for Instant decisions up to 25k. NO Hard credit pull. No Time in Business Required. More information can be found out about it here: https://www.clicklease.com/partner/warthog-air-compressor-store
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
AirCompressorStore.com offers a complete selection of air compressors, parts and accessories designed to keep your equipment running reliably and efficiently. Whether you’re servicing a small shop compressor, maintaining an industrial air system, or replacing a worn component in a production environment, our parts are sourced from trusted manufacturers and built to meet the demands of real-world compressed air applications.