SF+8-22 Oil Free Multi Scroll Compressor By Atlas Copco
| Specifications (As Configured) | |
|---|---|
|
Atlas Copco
|
|
|
8153602381
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dimensions | |
|
1345.0 lb
|
|
Shipping Height |
|
Shipping Length |
|
Shipping Width |
|
| Downloadable Files | |
Brochure PDF |
|
Dimensional Drawing |
|
Top Plate Drawing |
|
Additional Information |
|
Warranty Info |
|
Available Variants & SKUs
All variants and part numbers for this product are listed below for easy reference and ordering.
| SKU | Old SKU | Model | Description |
|---|---|---|---|
| 8153602381 | SF8+-100 AP LC Multi 200v | 10 HP | 100 PSI | 28 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602688 | SF8+-100 AFF LC Multi 200v | 10 HP | 100 PSI | 28 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602449 | SF8+-100 AP LC Multi 230v | 10 HP | 100 PSI | 28 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602746 | SF8+-100 AFF LC Multi 230v | 10 HP | 100 PSI | 28 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602506 | SF8+-100 AP LC Multi 460v | 10 HP | 100 PSI | 28 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602803 | SF8+-100 AFF LC Multi 460v | 10 HP | 100 PSI | 28 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602399 | SF8+-145 AP LC Multi 200v | 10 HP | 145 PSI | 24 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602696 | SF8+-145 AFF LC Multi 200v | 10 HP | 145 PSI | 24 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602456 | SF8+-145 AP LC Multi 230v | 10 HP | 145 PSI | 24 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602753 | SF8+-145 AFF LC Multi 230v | 10 HP | 145 PSI | 24 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602514 | SF8+-145 AP LC Multi 460v | 10 HP | 145 PSI | 24 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602811 | SF8+-145 AFF LC Multi 460v | 10 HP | 145 PSI | 24 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602407 | SF11+-100 AP LC Multi 200v | 15 HP | 100 PSI | 45 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602704 | SF11+-100 AFF LC Multi 200v | 15 HP | 100 PSI | 45 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602464 | SF11+-100 AP LC Multi 230v | 15 HP | 100 PSI | 45 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602761 | SF11+-100 AFF LC Multi 230v | 15 HP | 100 PSI | 45 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602522 | SF11+-100 AP LC Multi 460v | 15 HP | 100 PSI | 45 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602829 | SF11+-100 AFF LC Multi 460v | 15 HP | 100 PSI | 45 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602415 | SF11+-145 AP LC Multi 200v | 15 HP | 145 PSI | 32 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602712 | SF11+-145 AFF LC Multi 200v | 15 HP | 145 PSI | 32 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602472 | SF11+-145 AP LC Multi 230v | 15 HP | 145 PSI | 32 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602779 | SF11+-145 AFF LC Multi 230v | 15 HP | 145 PSI | 32 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153602530 | SF11+-145 AP LC Multi 460v | 15 HP | 145 PSI | 32 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | Low Canopy | |
| 8153602837 | SF11+-145 AFF LC Multi 460v | 15 HP | 145 PSI | 32 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | Low Canopy | |
| 8153603546 | SF15+-100 AP HC Multi 200v | 20 HP | 100 PSI | 58 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604049 | SF15+-100 AFF HC Multi 200v | 20 HP | 100 PSI | 58 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603645 | SF15+-100 AP HC Multi 230v | 20 HP | 100 PSI | 58 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604148 | SF15+-100 AFF HC Multi 230v | 20 HP | 100 PSI | 58 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603744 | SF15+-100 AP HC Multi 460v | 20 HP | 100 PSI | 58 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604247 | SF15+-100 AFF HC Multi 460v | 20 HP | 100 PSI | 58 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603553 | SF15+-145 AP HC Multi 200v | 20 HP | 145 PSI | 48 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604056 | SF15+-145 AFF HC Multi 200v | 20 HP | 145 PSI | 48 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603652 | SF15+-145 AP HC Multi 230v | 20 HP | 145 PSI | 48 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604155 | SF15+-145 AFF HC Multi 230v | 20 HP | 145 PSI | 48 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153604125 | 20 HP | 145 PSI | 48 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | ||
| 8153604254 | SF15+-145 AFF HC Multi 460v | 20 HP | 145 PSI | 48 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603561 | SF17+-100 AP HC Multi 200v | 22 HP | 100 PSI | 67 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604064 | SF17+-100 AFF HC Multi 200v | 22 HP | 100 PSI | 67 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603660 | SF17+-100 AP HC Multi 230v | 22 HP | 100 PSI | 67 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604163 | SF17+-100 AFF HC Multi 230v | 22 HP | 100 PSI | 67 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603769 | SF17+-100 AP HC Multi 460v | 22 HP | 100 PSI | 67 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604262 | SF17+-100 AFF HC Multi 460v | 22 HP | 100 PSI | 67 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603579 | SF17+-145 AP HC Multi 200v | 22 HP | 145 PSI | 87 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604072 | SF17+-145 AFF HC Multi 200v | 22 HP | 145 PSI | 87 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603678 | SF17+-145 AP HC Multi 230v | 22 HP | 145 PSI | 87 CFM / 230V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604171 | SF17+-145 AFF HC Multi 230v | 22 HP | 145 PSI | 87 CFM / 230V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603777 | SF17+-145 AP HC Multi 460v | 22 HP | 145 PSI | 87 CFM / 460V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604270 | SF17+-145 AFF HC Multi 460v | 22 HP | 145 PSI | 87 CFM / 460V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy | |
| 8153603587 | SF22+-100 AP HC Multi 200v | 30 HP | 100 PSI | 87 CFM / 200V | 3-Phase / No Dryer | High Canopy | |
| 8153604080 | SF22+-100 AFF HC Multi 200v | 30 HP | 100 PSI | 87 CFM / 200V | 3-Phase / With Dryer | High Canopy |
NOTE: Actual product may be different from pictured!
Financing Options
Financing Options
We offer Financing Through Many Different Avenues:
- Affirm is great for smaller purchases. You can do this during checkout.
- Clicklease is a great option for Instant decisions up to 25k. NO Hard credit pull. No Time in Business Required. More information can be found out about it here: https://www.clicklease.com/partner/warthog-air-compressor-store
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
AirCompressorStore.com offers a complete selection of air compressors, parts and accessories designed to keep your equipment running reliably and efficiently. Whether you’re servicing a small shop compressor, maintaining an industrial air system, or replacing a worn component in a production environment, our parts are sourced from trusted manufacturers and built to meet the demands of real-world compressed air applications.
Brochure PDF
Dimensional Drawing
Additional Information
Warranty Info