CPCg Gear Driven Rotary Screw Air Compressor By Chicago Pneumatic
| Specifications (As Configured) | |
|---|---|
|
Chicago Pneumatic
|
|
|
4152036136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dimensions | |
|
1168.0 lb
|
|
| Downloadable Files | |
Brochure PDF |
|
Dimensional Drawing |
|
Technical Data |
|
Available Variants & SKUs
All variants and part numbers for this product are listed below for easy reference and ordering.
| SKU | Old SKU | Model | Description |
|---|---|---|---|
| 4152036135 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 100 PSI | No Dryer | ||
| 4152036199 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 100 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036136 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 125 PSI | No Dryer | ||
| 4152036200 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 125 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036137 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 150 PSI | No Dryer | ||
| 4152036201 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 150 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036138 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 175 PSI | No Dryer | ||
| 4152036202 | 40 HP | 180 CFM / 230V | 3 Phase / 175 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036147 | 40 HP | 180 CFM / 460V | 3 Phase / 100 PSI | No Dryer | ||
| 4152036211 | 40 HP | 180 CFM / 460V | 3 Phase / 100 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036148 | 40 HP | 180 CFM / 460V | 3 Phase / 125 PSI | No Dryer | ||
| 4152036149 | 40 HP | 180 CFM / 460V | 3 Phase / 150 PSI | No Dryer | ||
| 4152036213 | 40 HP | 180 CFM / 460V | 3 Phase / 150 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036150 | 40 HP | 180 CFM / 460V | 3 Phase / 175 PSI | No Dryer | ||
| 4152036139 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 100 PSI | No Dryer | ||
| 4152036203 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 100 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036140 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 125 PSI | No Dryer | ||
| 4152036204 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 125 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036141 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 150 PSI | No Dryer | ||
| 4152036205 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 150 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036142 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 175 PSI | No Dryer | ||
| 4152036206 | 50 HP | 219 CFM / 230V | 3 Phase / 175 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036151 | 50 HP | 219 CFM / 460V | 3 Phase / 100 PSI | No Dryer | ||
| 4152036215 | 50 HP | 219 CFM / 460V | 3 Phase / 100 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036152 | 50 HP | 219 CFM / 460V | 3 Phase / 125 PSI | No Dryer | ||
| 4152036216 | 50 HP | 219 CFM / 460V | 3 Phase / 125 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036153 | 50 HP | 219 CFM / 460V | 3 Phase / 150 PSI | No Dryer | ||
| 4152036217 | 50 HP | 219 CFM / 460V | 3 Phase / 150 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036214 | 50 HP | 219 CFM / 460V | 3 Phase / 175 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036143 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 100 PSI | No Dryer | ||
| 4152036207 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 100 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036144 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 125 PSI | No Dryer | ||
| 4152036208 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 125 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036145 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 150 PSI | No Dryer | ||
| 4152036209 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 150 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036146 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 175 PSI | No Dryer | ||
| 4152036210 | 60 HP | 263 CFM / 230V | 3 Phase / 175 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036155 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 100 PSI | No Dryer | ||
| 4152036219 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 100 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036156 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 125 PSI | No Dryer | ||
| 4152036220 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 125 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036157 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 150 PSI | No Dryer | ||
| 4152036221 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 150 PSI | Dryer Included | ||
| 4152036158 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 175 PSI | No Dryer | ||
| 4152036218 | 60 HP | 263 CFM / 460V | 3 Phase / 175 PSI | Dryer Included |
NOTE: Actual product may be different from pictured!
Financing Options
Financing Options
We offer Financing Through Many Different Avenues:
- Affirm is great for smaller purchases. You can do this during checkout.
- Clicklease is a great option for Instant decisions up to 25k. NO Hard credit pull. No Time in Business Required. More information can be found out about it here: https://www.clicklease.com/partner/warthog-air-compressor-store
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
AirCompressorStore.com offers a complete selection of air compressors, parts and accessories designed to keep your equipment running reliably and efficiently. Whether you’re servicing a small shop compressor, maintaining an industrial air system, or replacing a worn component in a production environment, our parts are sourced from trusted manufacturers and built to meet the demands of real-world compressed air applications.
Brochure PDF
Dimensional Drawing
Technical Data