Description
KELTEC’s KOA467C-05 is compatible with following OEM equipment.
# | OE Manufacturer | OEM# | KELTEC# | Item Description |
---|---|---|---|---|
1 | AIR SUPPLY | 35-2727 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
2 | AIRBASE | OIL003 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
3 | AMERICAN SYNTHOL | A465C-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
4 | AMERICAN SYNTHOL | A467C-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
5 | ANDEROL/NUODEX | 3046-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
6 | ATLAS COPCO | 1310-2019-62 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
7 | ATLAS COPCO | 1613-9546-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
8 | ATLAS COPCO | 1615-5951-01 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
9 | ATLAS COPCO | 2901-0769-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
10 | ATLAS COPCO | 2901-1701-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
11 | ATLAS COPCO | 2908-8507-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
12 | ATLAS COPCO | GA-8K-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
13 | ATLAS COPCO | GA8K-05-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
14 | ATLAS COPCO | HD ROTO FLUID PLUS | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
15 | ATLAS COPCO | HD ROTO FLUID-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
16 | ATLAS COPCO | Paroil S (5 gallons) | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
17 | ATLAS COPCO | ROTO EXTEND FLUID | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
18 | ATLAS COPCO | ROTO XTEND DUTY-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
19 | ATLAS COPCO | 1630-0161-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
20 | ATLAS COPCO | 1310-0368-37 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
21 | ATLAS COPCO | ROTO SYNTHETIC | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
22 | ATLAS COPCO | ROTO EXTEND DUTY | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
23 | ATLAS COPCO | 228 AIR LUBE | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
24 | BOGE KOMPRESSOREN | SOS8000-5 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
25 | BUSCH VACUUM | R-580 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
26 | CHAMPION | 28H164 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
27 | CHAMPION | 28H294 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
28 | CHAMPION | P08905A | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
29 | CHAMPION | P12911A | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
30 | CHAMPION | Rotorlub 8000-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
31 | CHICAGO PNEUMATIC | 6215-7149-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
32 | COAIRE | 108-002-00 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
33 | COMPAIR | 204-1092-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
34 | COMPAIR | SSL-46 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
35 | CPI | CP-4601-46 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
36 | CPI | CP-4601-32 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
37 | DV SYSTEMS | DEV-3000-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
38 | ELGI | 000998068 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
39 | ELGI | 000998090 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
40 | FIAC | 7120270000 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
41 | FS CURTIS | RN67224 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
42 | FS CURTIS | RS 8000 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
43 | FS CURTIS | V0414 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
44 | FS CURTIS | VO414 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
45 | GARDERN DENVER | AEON 9000SP | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
46 | GARDNER DENVER | 28G29 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
47 | GARDNER DENVER | 28H109 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
48 | GARDNER DENVER | 28H247 | KOA467C-05 | OIL – 55 GAL DRUM |
49 | GARDNER DENVER | 28H286 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
50 | GARDNER DENVER | 28H287 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
51 | GARDNER DENVER | 28H55 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
52 | GARDNER DENVER | AEON 9000 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
53 | GARDNER DENVER | AEON 9000 SP | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
54 | GARDNER DENVER | AEON CL | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
55 | GARDNER DENVER | AEON CL | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
56 | GARDNER DENVER | AEON 9000TH | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
57 | GARDNER DENVER | AEON 9000 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
58 | GARDNER DENVER | AEON 9000S SP | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
59 | GRIMMER SCHMIDT | 105-60809 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
60 | INGERSOLL RAND | 35382936 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
61 | INGERSOLL RAND | ISPS 46 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
62 | INGERSOLL RAND | Performance 500 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
63 | JOY | 543381-0211 | KOA467C-05 | OIL – 55 GAL DRUM |
64 | KAESER | 9.5409.1 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
65 | KAESER | ISO 46-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
66 | KAESER | S-320-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
67 | KAESER | S460-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
68 | KAESER | S-460-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
69 | KAESER | S570-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
70 | KAESER | ISO 32-05 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
71 | KEYSTONE | KSL720-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
72 | KEYSTONE | KSL-720-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
73 | LUBRIPLATE LUBRICANTS | SYN LUBE 46 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
74 | QUINCY | 127462-005 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
75 | QUINCY | 144046-005 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
76 | QUINCY | 145966-005 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
77 | QUINCY | 146073-005 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
78 | QUINCY | 1627456058 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
79 | QUINCY | 1627456172 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
80 | QUINCY | 1627456962 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
81 | QUINCY | QuinSyn | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
82 | QUINCY | QuinSyn 2455 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
83 | QUINCY | QuinSyn Edge | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
84 | QUINCY | QuinSyn Plus | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
85 | RIETSCHLE | OIL pumps VG & BCB20 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
86 | SULLAIR | 2250059-069 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
87 | SULLAIR | 241443-001 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
88 | SULLAIR | 249775-001 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
89 | SULLAIR | LLL4-46 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
90 | SULLAIR | LLL4-32 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
91 | SULLIVAN-PALATEK | 00061-005 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
92 | SULLIVAN-PALATEK | Palasyn 45 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
93 | SULLIVAN-PALATEK | 00066-005 | KOA467C-05 | OIL-5 GAL PAIL |
94 | SUMMIT INDUSTRIAL PRODUCTS | SH32-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
95 | SUMMIT INDUSTRIAL PRODUCTS | SH46-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
96 | SYN-FLO | 80XP-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
97 | ULTRACHEM | 221-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
98 | ULTRACHEM | 228-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
99 | WORLDAIR | XD8000-05 | KOA467C-05 | OIL – 5 GAL PAIL |
Other Equivalent Numbers
Quincy – 352727
Reviews
There are no reviews yet.